Laihdutustekniikka:
Laihdutustekniikkani on äärimmäinen ja joidenkin mielestä jopa sairas: aion siis olla täysin syömättä maksimissaan viikon putkeen, jonka jälkeen syön vähän ja jatkan taas. Juon aamuisin kolme kuppia kahvia ja juon joka päivä paljon vettä. Pidän huolen kuitenkin myös vitamiinien saannista ja jos oloni on erityisen huono, tietenkin syön! Tiedän, että tämä laihdutukseni tulee määräämään syömistäni vielä pitkän aikaa sen jälkeenkin, jos haluan pysyä painossani ja minä aion pysyä, keinolla millä hyvänsä: oli se sitten syömishäiriö tai ruoan hylkiminen jatkossakin.
Aloitustiedot:
Aloitettu 27.05.2010, tällöin paino ollut 109,7 kg, BMI eli painoindeksi 40,3 (sairaalloinen ylipaino) ja vaatekoko M/L. Ikää löytyy 17-vuotta ja pituutta 165 cm. Alimmillaan olen painanut viime laihdutukseni jälkeen 69 kg keväällä 2009 ja suurin painoni on sama kuin aloituspainoni. Päätavoitetta en osaa kiloissa määritellä. Meillä on äidin puolen suvussa kaikilla vakavaa ylipainoa, ja itse olen ollut aina vähän ylipainoinen, en kuitenkaan koskaan näin paljon.
- / + kg edellisestä punnituksesta - / + kg aloituspainosta
toukokuu 2010
- 28.05 : 109,4 kg -0,3 kg -0,3 kg BMI 40,2
- 29.05 : 109,2 kg -0,2 kg -0,5 kg BMI 40,1
- 30.05 : 108,1 kg -1,0 kg -1,6 kg BMI 39,7
- 31.05 : 107,9 kg -0,2 kg -1,8 kg BMI 39,6
kesäkuu 2010
- 01.06 : 107,9 kg -0,0 kg -1,8 kg BMI 39,6
- 02.06 : 107,1 kg -0,8 kg -2,6 kg BMI 39,3
- 03.06 : 107,1 kg -0,0 kg -2,6 kg BMI 39,3 söin
- 04.06 : 108,4 kg +1,3 kg -1,3 kg BMI 39,8
- 05.06 : 108,2 kg -0,2 kg -1,5 kg BMI 39,7
- 06.06 : 108,2 kg -0,0 kg -1,5 kg BMI 39,7
>>> taukoilua >>> tuli syötyä
- 21.06 : 108,9 kg +0,7 kg -0,8 kg BMI 40,0
- 22.06 : 107,3 kg -1,6 kg -2,4 kg BMI 39,4 söin
- 23.06 : 108,3 kg +1,0 kg -1,4 kg BMI 39,8
- 24.06 : 107,9 kg -0,4 kg -1,8 kg BMI 39,6
>>> taukoilua >>> tuli syötyä
heinäkuu 2010
- 04.07: 109,0 kg +1,1 kg -0,7 kg BMI 40,0
- 05.07: 106,9 kg -2,5 kg -2,8 kg BMI 39,3
- 06.07: 105,7 kg -1,3 kg -4,0 kg BMI 38,8
- 07.07: 105,2 kg -0,5 kg -4,5 kg BMI 38,6
- 08.07: 104,1 kg -1,1 kg -5,6 kg BMI 38,2
- 09.07: 103,7 kg -0,4 kg -6,0 kg BMI 38,1 söin
- 10.07: 104,0 kg +0,3 kg -5,7 kg BMI 38,2
- 11.07: 103,7 kg -0,3 kg -6,0 kg BMI 38,1
- 12.07: 103,6 kg -0,1 kg -6,1 kg BMI 38,1
- 13.07: 103,4 kg -0,2 kg -6,3 kg BMI 37,8
- 14.07: 102,8 kg -0,6 kg -6,9 kg BMI 37,8
- 15.07: 101,9 kg -0,9 kg -7,8 kg BMI 37,4
- 16.07: 101,2 kg -0,7 kg -8,5 kg BMI 37,2 söin
- 17.07: 101,3 kg +0,1 kg -8,4 kg BMI 37,1
- 18.07: 100,9 kg -0,3 kg -8,8 kg BMI 37,1
- 19.07: 100,7 kg -0,2 kg -9,0 kg BMI 37,0
- 20.07: 101,0 kg +0,3 kg -8,7 kg BMI 37,1 söin (sokerirasitustesti)
- 21.07: 101,6 kg +0,6 kg -8,1 kg BMI 37,3 söin
- 22.07: 101,5 kg -0,1 kg -8,2 kg BMI 37,3
- 23.07: 101,1 kg -0,4 kg -8,6 kg BMI 37,1 söin
- 24.07: 101,5 kg +0,4 kg -8,2 kg BMI 37,3
- 25.07: 100,7 kg -0,8 kg -9,0 kg BMI 37,0
- 26.07: 100,4 kg -0,3 kg -9,3 kg BMI 36,9
- 27.07: 100,2 kg -0,2 kg -9,5 kg BMI 36,8 söin
- 28.07: 100,1 kg -0,1 kg -9,6 kg BMI 36,8
- 29.07: 99,6 kg -0,5 kg -10,1 kg BMI 36,6
- 30.07: 98,9 kg -0,5 kg -10,6 kg BMI 36,3
- 31.07: 98,7 kg -0,2 kg -10,8 kg BMI 36,3 söin
- 01.08: 99,1 kg +0,4 kg -10,4 kg BMI 36,4 söin
- 02.08: 99,2 kg +0,1 kg -10,3 kg BMI 36,4
- 03.08: 98,5 kg -0,7 kg -11,0 kg BMI 36,2
- 04.08: 97,9 kg -0,6 kg -11,6 kg BMI 36,0
- 05.08: 97,7 kg -0,2 kg -11,8 kg BMI 35,9
- 06.08: 97,5 kg -0,2 kg -12,0 kg BMI 35,8
- 07.08: 97,4 kg -0,1 kg -12,1 kg BMI 35,8
- 08.08: 98,7 kg +1,3 kg -10,8 kg BMI 36,3
- 09.08: 99,8 kg +0,5 kg -10,3 kg BMI 36,7
- 10.08: 98,4 kg -1,4 kg -11,7 kg BMI 36,1
- 11.08: 98,4 kg -0,0 kg -11,7 kg BMI 36,1
- 12.08: 99,5 kg +1,1 kg -10,2 kg BMI 36,5
- 13.08: 99,9 kg +0,4 kg -9,8 kg BMI 36,7
>>> taukoilua >>> tuli syötyä
- 18.08: 98,4 kg -1,5 kg -11,3 kg BMI 36,1
>>> taukoilua >>> tuli syötyä
syyskuu 2010
- 09.09: 100,7 kg +2,3 kg -9,0 kg BMI 37,0 söin
- 12.09: 101,3 kg +0,6 kg -8,4 kg BMI 37,1
- 13.09: 100,1 kg -1,2 kg -9,6 kg BMI 36,8
- 14.09: 99,4 kg -0,7 kg -10,3 kg BMI 36,5
- 15.09: 98,1 kg -1,3 kg -11,6 kg BMI 36,0
- 21.09: 99,4 kg +1,3 kg -10,3 kg BMI 36,5
- 23.09: 98,1 kg -1,3 kg -11,6 kg BMI 36,0
- 24.09: 97,3 kg -0,8 kg -12,4 kg BMI 35,7
- 25.09: 96,3 kg -1,0 kg -13,4 kg BMI 35,4
- 26.09: 95,9 kg -0,4 kg -13,8 kg BMI 35,2 söin
- 27.09: 97,4 kg +1,5 kg -12,1 kg BMI 35,8 söin
- 28.09: 98,0 kg +0,6 kg -11,7 kg BMI 36,0 söin
- 29.09: 98,7 kg +0,7 kg -10,8 kg BMI 36,3
- 30.09: 97,6 kg -1,1 kg -12,1 kg BMI 35,8
>>> menkat ja tuli syötyä >>>
- 05.09: 97,3 kg -0,3 kg -12,4 kg BMI 35,7
- 06.09: 96,6 kg -0,7 kg -13,1 kg BMI 35,5
- 07.09: 95,5 kg -1,1 kg -14,2 kg BMI 35,1
- 08.09: 95,1 kg -0,4 kg -14,6 kg BMI 34,9
- 09.09: 94,4 kg -0,7 kg -15,3 kg BMI 34,7 söin
- 10.09: 96,0 kg +1,6 kg -13,7 kg BMI 35,3 söin- 11.09: 96,2 kg +0,2 kg -13,5 kg BMI
>>>>>>>>>>>>
Tavotteita:
- (X) 07.07.2010 105 kg, BMI 38,6
- (X) 29.07.2010 100 kg, BMI 36,7
>merkittävä ylipaino
- (X) 08.09.2010 95 kg, BMI 34,9
- ( ) 90 kg, BMI 33,1
- ( ) 85 kg, BMI 31,2
>lievä ylipaino
- ( ) 80 kg, BMI 29,4
- ( ) 75 kg, BMI 27,5
- ( ) 70 kg, BMI 25,7
>normaali paino
- ( ) 65 kg, BMI 23,8
- ( ) 60 kg, BMI 22,0
- ( ) 55 kg, BMI 20,2